Pin lithium sơ cấp
Không thể sạc lại, mật độ năng lượng cao
Thời hạn sử dụng cực dài (lên đến 10 năm)
Điện áp đầu ra ổn định và liên tục
Hiệu suất tuyệt vời ở nhiệt độ thấp
Tự xả thấp và thời gian lưu trữ lâu dài.
Ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị tiêu thụ điện năng thấp
Danh sách mô hình
Người mẫu | Kích cỡ | Danh nghĩa | Danh nghĩa | Tiêu chuẩn | Lưu lượng xả tối đa | Đường kính | Chiều cao | Xấp xỉ. | |
|
|
|
|
| Liên tục | Xung |
|
|
|
ER10450 | AAA | 3.6V | 800 | 0,5 | 15 | 25 | 10.2 | 46.2 | 9 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6V | 1200 | 0,5 | 25 | 50 | 14,5 | 25.2 | 11 |
ER14250M | 1/2AA | 3.6V | 800 | 2 | 100 | 200 | 14,5 | 25 | 10 |
ER14505 | AA | 3.6V | 2700 | 1 | 65 | 150 | 14,5 | 50,5 | 19 |
ER14505M | AA | 3.6V | 2200 | 4 | 400 | 800 | 14,5 | 50,5 | 22 |
ER17335 | 2/3A | 3.6V | 2200 | 1 | 100 | 200 | 17.0 | 33,5 | 19 |
ER17335M | 2/3A | 3.6V | Năm 1900 | 3 | 400 | 800 | 17.0 | 33,5 | 19 |
ER17505 | MỘT | 3.6V | 3600 | 1 | 100 | 180 | 17.0 | 50,5 | 25 |
ER17505M | MỘT | 3.6V | 3000 | 5 | 1000 | 1500 | 17.0 | 50,5 | 26 |
ER18505 | -- | 3.6V | 4000 | 2 | 130 | 180 | 18,8 | 50,5 | 32 |
ER18505M | -- | 3.6V | 3500 | 5 | 1000 | 2000 | 18,8 | 50,5 | 32 |
ER26500 | C | 3.6V | 9000 | 2 | 180 | 320 | 26,5 | 50 | 55 |
ER26500M | C | 3.6V | 6500 | 10 | 1500 | 2500 | 26.2 | 50 | 55 |
ER34615 | D | 3.6V | 19000 | 2 | 230 | 400 | 34 | 61,5 | 107 |
ER34615M | D | 3.6V | 14500 | 15 | 2000 | 4000 | 34 | 60,5 | 110 |
ER9V | -- | 10,8V | 1200 | 1 | 25 | 50 | 16,9*26,0*48,8 | 34 | |



